Matchs
Juin 2023 | ||||
04 juin 04/06 | Dauphiné Basket Dauphiné Basket | 71 - 57 | U15M U15M | |
03 juin 03/06 | Valence Bourg Basket Valence Bourg Basket | 73 - 66 | SG1 SG1 | |
03 juin 03/06 | Bellegarde Bellegarde | 57 - 54 | U13M U13M |
Juin 2023 | ||||
04 juin 04/06 | Dauphiné Basket Dauphiné Basket | 71 - 57 | U15M U15M | |
03 juin 03/06 | Valence Bourg Basket Valence Bourg Basket | 73 - 66 | SG1 SG1 | |
03 juin 03/06 | Bellegarde Bellegarde | 57 - 54 | U13M U13M |
Aucun événement à venir
Chargement en cours